Infaq dan Shodaqoh


INFAK & SEDEKAH

Berasal dari kata anfaqa dalam Bahasa Arab yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infak dapat mencakup dana zakat maupun bukan zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Yang wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan sebagainya. Adapun yang sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin, anak yatim, korban bencana alam, dan lain-lain. Sedekah, dalam bahasa Arab di sebut shadaqah, sebenarnya adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, mengingat sedekah bukan hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta melainkan juga segala amal atau perbuatan baik. Sedekah dalam bentuk harta selain zakat dikenal dengan istilah infak. Anjuran berinfak dan bersedekah cukup banyak disebutkan dalam Al Qur’an dan Al Hadits, antara lain disebutkan seperti pada hadist ini: Dari Abu Huraira RA, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.” -Muttafaq’alaih.


Berinfak dan bersedekah menjadi salah satu ibadah sosial yang utama, karena selain berdampak nyata terhadap membantu kesulitan saudara muslim/orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, menafkahkan harta di jalan Allah pada hakikatnya tidak mengurangi harta yang kita miliki, malah sebaliknya akan semakin bertambah. Ibarat cermin, ia memberikan manfaat bagi pihak yang memberi dan juga yang menerima. Tunggu apa lagi? Para dermawan dan umat Islam di manapun Anda berada kini dapat berinfak dan bersedekah untuk membantu sesama manusia demi ridha Allah SWT dengan cara yang cepat, mudah, dan aman melalui Yayasan Al Hidayah BCV Kota Bogor. Klik tombol donasi di halaman ini untuk kategori infak dan sedekah. Insyaallah akan menjadi amalan berharga di sisi Allah SWT serta bantuan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.

(Pengurus Yayasan)
20 Transaksi Penerimaan & Penggunaan Terakhir
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Adit

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Adit

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Adit

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
  • Naning

    Rp10,000
Tidak ada data yang ditemukan
No Bulan Tahun Penerimaan Penggunaan Saldo Akhir
1 September 2020 Rp. 17,670,720 Rp. 0 Rp. 17,670,720
2 Oktober 2020 Rp. 56,539,627 Rp. 56,706,550 Rp. 17,503,797
3 November 2020 Rp. 54,913,268 Rp. 58,307,300 Rp. 14,109,765
4 Desember 2020 Rp. 56,666,500 Rp. 55,723,440 Rp. 15,052,825
5 Januari 2021 Rp. 60,144,700 Rp. 56,573,730 Rp. 18,623,795
6 Februari 2021 Rp. 56,396,226 Rp. 59,082,100 Rp. 15,937,921
7 Maret 2021 Rp. 51,994,042 Rp. 65,837,150 Rp. 2,094,813
8 April 2021 Rp. 147,966,510 Rp. 74,070,150 Rp. 75,991,173
9 Mei 2021 Rp. 145,032,500 Rp. 134,313,450 Rp. 86,710,223
10 Juni 2021 Rp. 53,172,000 Rp. 67,360,200 Rp. 72,522,023
11 Juli 2021 Rp. 45,571,801 Rp. 77,998,695 Rp. 40,095,129
12 Agustus 2021 Rp. 51,725,067 Rp. 69,987,360 Rp. 21,832,836
13 September 2021 Rp. 56,232,396 Rp. 61,211,580 Rp. 16,853,652
14 Oktober 2021 Rp. 60,364,851 Rp. 60,612,346 Rp. 16,606,157
15 November 2021 Rp. 45,179,752 Rp. 54,677,600 Rp. 7,108,309
16 Desember 2021 Rp. 79,254,065 Rp. 59,133,800 Rp. 27,228,574
17 Januari 2022 Rp. 78,398,599 Rp. 66,253,310 Rp. 39,373,863
18 Februari 2022 Rp. 53,617,386 Rp. 58,780,610 Rp. 34,210,639
19 Maret 2022 Rp. 59,748,922 Rp. 83,928,270 Rp. 10,031,291
20 April 2022 Rp. 215,543,457 Rp. 195,663,109 Rp. 29,911,639
21 Mei 2022 Rp. 141,600,384 Rp. 91,368,370 Rp. 80,143,653
22 Juni 2022 Rp. 40,996,510 Rp. 58,834,210 Rp. 62,305,953
23 Juli 2022 Rp. 59,645,145 Rp. 84,313,480 Rp. 37,637,618
24 Agustus 2022 Rp. 61,937,098 Rp. 74,862,260 Rp. 24,712,456
25 September 2022 Rp. 59,379,832 Rp. 71,814,890 Rp. 12,277,398
26 Oktober 2022 Rp. 65,990,422 Rp. 75,989,110 Rp. 2,278,710
27 November 2022 Rp. 93,462,624 Rp. 88,137,390 Rp. 7,603,944
28 Desember 2022 Rp. 75,693,959 Rp. 96,012,990 Rp. -12,715,087
29 Januari 2023 Rp. 90,342,365 Rp. 81,971,790 Rp. -4,344,512
30 Februari 2023 Rp. 83,324,451 Rp. 81,328,730 Rp. -2,348,791
31 Maret 2023 Rp. 2,515,000 Rp. 0 Rp. 166,209
32 April 2023 Rp. 865,000 Rp. 0 Rp. 1,031,209
33 Mei 2023 Rp. 990,000 Rp. 0 Rp. 2,021,209
34 Juni 2023 Rp. 1,761,000 Rp. 0 Rp. 3,782,209
35 Juli 2023 Rp. 400,000 Rp. 0 Rp. 4,182,209
36 Agustus 2023 Rp. 1,380,001 Rp. 0 Rp. 5,562,210
37 September 2023 Rp. 305,000 Rp. 0 Rp. 5,867,210
38 Oktober 2023 Rp. 515,000 Rp. 0 Rp. 6,382,210
39 November 2023 Rp. 770,000 Rp. 0 Rp. 7,152,210
40 Desember 2023 Rp. 670,000 Rp. 0 Rp. 7,822,210
41 Januari 2024 Rp. 770,000 Rp. 0 Rp. 8,592,210
42 Februari 2024 Rp. 1,160,000 Rp. 0 Rp. 9,752,210
43 Maret 2024 Rp. 720,000 Rp. 0 Rp. 10,472,210
44 April 2024 Rp. 930,000 Rp. 0 Rp. 11,402,210
45 Mei 2024 Rp. 1,053,820 Rp. 0 Rp. 12,456,030
46 Juni 2024 Rp. 1,445,000 Rp. 0 Rp. 13,901,030
47 Juli 2024 Rp. 1,010,000 Rp. 0 Rp. 14,911,030
48 Agustus 2024 Rp. 2,020,000 Rp. 0 Rp. 16,931,030
49 September 2024 Rp. 1,485,000 Rp. 0 Rp. 18,416,030
50 Oktober 2024 Rp. 1,390,000 Rp. 0 Rp. 19,806,030
51 November 2024 Rp. 2,450,000 Rp. 0 Rp. 22,256,030
52 Desember 2024 Rp. 40,000 Rp. 0 Rp. 22,296,030
TOTAL : Rp. 2,243,150,000
Rp. 2,220,853,970

Administrator

Dibuat Sep 04, 2020 Ciamggu-Bogor

2,243,150,000 dari target Rp4,000,000,000

Mencapai 56.08% dari target Infaq & Shodaqoh