Zakat mal
No | Bulan | Tahun | Penerimaan | Penggunaan | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | September | 2020 | Rp. 125,203,995 | Rp. 0 | Rp. 125,203,995 |
2 | Oktober | 2020 | Rp. 22,200,000 | Rp. 0 | Rp. 147,403,995 |
3 | November | 2020 | Rp. 1,000,000 | Rp. 110,000 | Rp. 148,293,995 |
4 | Desember | 2020 | Rp. 600,000 | Rp. 505,000 | Rp. 148,388,995 |
5 | Januari | 2021 | Rp. 1,500,000 | Rp. 58,000,000 | Rp. 91,888,995 |
6 | Februari | 2021 | Rp. 3,740,000 | Rp. 27,125,950 | Rp. 68,503,045 |
7 | Maret | 2021 | Rp. 5,070,000 | Rp. 0 | Rp. 73,573,045 |
8 | April | 2021 | Rp. 74,243,750 | Rp. 77,973,045 | Rp. 69,843,750 |
9 | Mei | 2021 | Rp. 129,634,561 | Rp. 6,700,000 | Rp. 192,778,311 |
10 | Juni | 2021 | Rp. 1,120,000 | Rp. 0 | Rp. 193,898,311 |
11 | Juli | 2021 | Rp. 1,615,000 | Rp. 0 | Rp. 195,513,311 |
12 | Agustus | 2021 | Rp. 6,025,000 | Rp. 34,575,000 | Rp. 166,963,311 |
13 | September | 2021 | Rp. 700,000 | Rp. 0 | Rp. 167,663,311 |
14 | Oktober | 2021 | Rp. 2,900,000 | Rp. 0 | Rp. 170,563,311 |
15 | November | 2021 | Rp. 17,750,000 | Rp. 0 | Rp. 188,313,311 |
16 | Desember | 2021 | Rp. 4,400,000 | Rp. 900,000 | Rp. 191,813,311 |
17 | Januari | 2022 | Rp. 6,300,000 | Rp. 16,200,000 | Rp. 181,913,311 |
18 | Februari | 2022 | Rp. 6,350,000 | Rp. 19,175,000 | Rp. 169,088,311 |
19 | Maret | 2022 | Rp. 3,600,000 | Rp. 82,475,000 | Rp. 90,213,311 |
20 | April | 2022 | Rp. 102,025,000 | Rp. 104,903,125 | Rp. 87,335,186 |
21 | Mei | 2022 | Rp. 103,535,000 | Rp. 21,641,875 | Rp. 169,228,311 |
22 | Juni | 2022 | Rp. 3,300,000 | Rp. 350,000 | Rp. 172,178,311 |
23 | Juli | 2022 | Rp. 2,250,000 | Rp. 0 | Rp. 174,428,311 |
24 | Agustus | 2022 | Rp. 4,800,000 | Rp. 0 | Rp. 179,228,311 |
25 | September | 2022 | Rp. 4,350,000 | Rp. 115,000 | Rp. 183,463,311 |
26 | Oktober | 2022 | Rp. 7,045,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 170,508,311 |
27 | November | 2022 | Rp. 3,110,000 | Rp. 17,500,000 | Rp. 156,118,311 |
28 | Desember | 2022 | Rp. 9,030,000 | Rp. 19,000,000 | Rp. 146,148,311 |
29 | Januari | 2023 | Rp. 520,000 | Rp. 0 | Rp. 146,668,311 |
30 | Februari | 2023 | Rp. 20,000 | Rp. 0 | Rp. 146,688,311 |
31 | Maret | 2023 | Rp. 1,030,000 | Rp. 0 | Rp. 147,718,311 |
32 | April | 2023 | Rp. 16,130,002 | Rp. 0 | Rp. 163,848,313 |
33 | Mei | 2023 | Rp. 2,410,001 | Rp. 0 | Rp. 166,258,314 |
34 | Juni | 2023 | Rp. 3,510,001 | Rp. 0 | Rp. 169,768,315 |
35 | Juli | 2023 | Rp. 2,000,001 | Rp. 0 | Rp. 171,768,316 |
36 | Agustus | 2023 | Rp. 2,000,001 | Rp. 0 | Rp. 173,768,317 |
37 | September | 2023 | Rp. 1,500,000 | Rp. 0 | Rp. 175,268,317 |
38 | Oktober | 2023 | Rp. 4,500,002 | Rp. 0 | Rp. 179,768,319 |
39 | November | 2023 | Rp. 1,150,001 | Rp. 0 | Rp. 180,918,320 |
40 | Desember | 2023 | Rp. 2,100,001 | Rp. 0 | Rp. 183,018,321 |
41 | Februari | 2024 | Rp. 2,000,002 | Rp. 0 | Rp. 185,018,323 |
42 | Maret | 2024 | Rp. 1,000,001 | Rp. 0 | Rp. 186,018,324 |
43 | April | 2024 | Rp. 23,000,001 | Rp. 0 | Rp. 209,018,325 |
44 | Mei | 2024 | Rp. 132,680 | Rp. 0 | Rp. 209,151,005 |
45 | November | 2024 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 209,251,005 |
46 | Desember | 2024 | Rp. 1,000,000 | Rp. 0 | Rp. 210,251,005 |
47 | Januari | 2025 | Rp. 1,000,125 | Rp. 0 | Rp. 211,251,130 |
48 | Februari | 2025 | Rp. 148,750 | Rp. 0 | Rp. 211,399,880 |
49 | Maret | 2025 | Rp. 2,182,500 | Rp. 0 | Rp. 213,582,380 |
TOTAL : | Rp. 720,831,375 |
Rp. 507,248,995 |