Slide background

Komitmen Wakaf Tunai Bebas


بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم*

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jika anak Adam meninggal, terputuslah setiap amal mereka kecuali tiga hal saja yaitu:

1. Sedekah yang terus mengalirkan KEBAIKAN.
2. Ilmu yang BERMANFAAT.
3. Anak yang Sholeh yang MENDO'AKAN.

Oleh sebab itu kami membuka keran kesempatan langka kepada semua umat untuk berjariyah, PAHALA MENGALIR ABADI TIDAK PERNAH BERHENTI Mari menjadi bagian PEMILIK Masjid Alhidayah dengan kepemilikan masjid bebas dengan cara besarannya berupa KOMITMEN tunai bebas yang mana pembayarannya dicicil sesuai dengan kemampuan calon Muwakif.

Silahkan Klik Wakaf langsung dan Mendaftarkan dulu identitas dan Jumlah Meter rencana Wakafnya dari calon Muwakif, setelah itu baru setiap saat sesuai niatnya Pembayaran bisa dilakukan dicicil sesuai dengan keleluasaan keuangan muwakif, bisa sebulan sekali atau lebih disamping itu Muwakif bisa melihat langsung Laporannya di Handphonenya langsung berupa jumlah detail Setorannya dan setiap saat kapan dan dimana aja tinggal Login dan langsung lihat.
Silahkan jangan ditunda tunda lagi kesempatan Emas atau langka ini.

Terima kasih,
Panitia,
20 Transaksi Penerimaan & Penggunaan Terakhir
  • YY

    Rp1,000,000
  • Aditya

    Rp100,000
  • H Burlian Mughnie & Kel

    Rp250,000
  • MTM Al FALAAH BCC

    Rp770,000
  • Ibnu

    Rp200,000
  • Aditya

    Rp100,000
  • Bu Naning

    Rp100,000
  • Hamba Allah

    Rp500,000
  • Hamba Allah

    Rp500,000
  • Aditya

    Rp100,000
  • H Burlian Mughnie & Kel

    Rp250,000
  • Bu Naning

    Rp100,000
  • Aditya

    Rp100,000
  • Alm Chairuddin A Intang

    Rp300,000
  • Ibnu

    Rp1,000,000
  • Ibnu

    Rp200,000
  • Bu Naning

    Rp100,000
  • H Burlian Mughnie & Kel

    Rp250,000
  • Aditya

    Rp100,000
  • Yuswiadhi Soeyoed

    Rp1,000,000
#Update Progress Pemasangan Kubah Masjid Al Hidayah BCC pada tg; 14 Desember 2022
No Bulan Tahun Penerimaan Penggunaan Saldo Akhir
1 September 2020 Rp. 396,966,120 Rp. 0 Rp. 396,966,120
2 Oktober 2020 Rp. 43,990,500 Rp. 12,628,500 Rp. 428,328,120
3 November 2020 Rp. 257,970,923 Rp. 29,641,685 Rp. 656,657,358
4 Desember 2020 Rp. 475,695,803 Rp. 22,170,832 Rp. 1,110,182,329
5 Januari 2021 Rp. 514,375,034 Rp. 154,126,100 Rp. 1,470,431,263
6 Februari 2021 Rp. 384,291,690 Rp. 7,884,800 Rp. 1,846,838,153
7 Maret 2021 Rp. 362,141,410 Rp. 646,249,000 Rp. 1,562,730,563
8 April 2021 Rp. 534,085,493 Rp. 498,094,231 Rp. 1,598,721,825
9 Mei 2021 Rp. 701,994,256 Rp. 27,052,400 Rp. 2,273,663,681
10 Juni 2021 Rp. 507,396,404 Rp. 4,085,240 Rp. 2,776,974,845
11 Juli 2021 Rp. 223,503,902 Rp. 428,363,800 Rp. 2,572,114,947
12 Agustus 2021 Rp. 197,207,929 Rp. 7,425,200 Rp. 2,761,897,676
13 September 2021 Rp. 130,892,974 Rp. 1,745,400 Rp. 2,891,045,250
14 Oktober 2021 Rp. 166,633,420 Rp. 244,496,900 Rp. 2,813,181,770
15 November 2021 Rp. 187,185,283 Rp. 164,808,500 Rp. 2,835,558,553
16 Desember 2021 Rp. 206,260,660 Rp. 378,336,500 Rp. 2,663,482,713
17 Januari 2022 Rp. 184,426,701 Rp. 40,220,800 Rp. 2,807,688,614
18 Februari 2022 Rp. 165,175,702 Rp. 31,147,500 Rp. 2,941,716,816
19 Maret 2022 Rp. 155,391,626 Rp. 26,464,800 Rp. 3,070,643,642
20 April 2022 Rp. 645,469,752 Rp. 16,874,144 Rp. 3,699,239,250
21 Mei 2022 Rp. 259,816,354 Rp. 2,951,800 Rp. 3,956,103,804
22 Juni 2022 Rp. 437,604,873 Rp. 1,757,373,833 Rp. 2,636,334,844
23 Juli 2022 Rp. 437,730,367 Rp. 342,113 Rp. 3,073,723,098
24 Agustus 2022 Rp. 337,322,174 Rp. 1,378,428,826 Rp. 2,032,616,446
25 September 2022 Rp. 549,276,409 Rp. 6,689,956 Rp. 2,575,202,899
26 Oktober 2022 Rp. 360,662,436 Rp. 1,535,327,972 Rp. 1,400,537,363
27 November 2022 Rp. 386,245,492 Rp. 6,272,800 Rp. 1,780,510,055
28 Desember 2022 Rp. 473,752,673 Rp. 2,532,936 Rp. 2,251,729,792
29 Januari 2023 Rp. 292,631,471 Rp. 2,004,390,511 Rp. 539,970,752
30 Februari 2023 Rp. 459,323,243 Rp. 4,743,390 Rp. 994,550,605
31 Maret 2023 Rp. 537,838,979 Rp. 74,055,598 Rp. 1,458,333,986
32 April 2023 Rp. 645,390,038 Rp. 580,301,000 Rp. 1,523,423,024
33 Mei 2023 Rp. 154,460,506 Rp. 618,035,952 Rp. 1,059,847,578
34 Juni 2023 Rp. 227,369,915 Rp. 256,108,822 Rp. 1,031,108,671
35 Juli 2023 Rp. 246,990,441 Rp. 568,351,952 Rp. 709,747,160
36 Agustus 2023 Rp. 111,125,849 Rp. 219,224,751 Rp. 601,648,258
37 September 2023 Rp. 101,920,055 Rp. 150,283,500 Rp. 553,284,813
38 Oktober 2023 Rp. 153,788,702 Rp. 193,711 Rp. 706,879,804
39 November 2023 Rp. 173,908,961 Rp. 238,978,784 Rp. 641,809,981
40 Desember 2023 Rp. 123,160,186 Rp. 113,630,525 Rp. 651,339,642
41 Januari 2024 Rp. 93,263,554 Rp. 255,757,651 Rp. 488,845,545
42 Februari 2024 Rp. 260,471,570 Rp. 246,139,917 Rp. 503,177,198
43 Maret 2024 Rp. 280,937,760 Rp. 275,814,934 Rp. 508,300,024
44 April 2024 Rp. 504,464,980 Rp. 515,887,183 Rp. 496,877,821
45 Mei 2024 Rp. 167,272,315 Rp. 512,452,700 Rp. 151,697,436
46 Juni 2024 Rp. 146,365,614 Rp. 11,815,700 Rp. 286,247,350
47 Juli 2024 Rp. 14,340,000 Rp. 0 Rp. 300,587,350
48 Agustus 2024 Rp. 9,352,834 Rp. 0 Rp. 309,940,184
49 September 2024 Rp. 8,291,667 Rp. 0 Rp. 318,231,851
50 Oktober 2024 Rp. 12,008,000 Rp. 0 Rp. 330,239,851
51 November 2024 Rp. 9,220,000 Rp. 0 Rp. 339,459,851
52 Desember 2024 Rp. 1,000,000 Rp. 0 Rp. 340,459,851
TOTAL : Rp. 14,418,363,000
Rp. 14,077,903,149

Administrator

Dibuat Dec 10, 2020 Cimanggu - Bogor

14,418,363,000 dari target Rp21,466,000,000

Mencapai 67.17% dari target Wakaf Pembangunan...